2022年12月5日三维股份(603033)收盘点评:
三维股份今日下跌1.07%,早盘高开1.02%,报17.86元,盘中最高价格18.3元,最低价格17.41元,尾盘收至17.49元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603033 三维股份 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:603033 | 证券名称:三维股份 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:17.68元 | 今日收盘:17.49元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.07% |
振幅:5.03% | 活跃度:1408 | 总量:24469手 | 现量:125手 |
今日开盘:17.86元 | 今日最高:18.3元 | 今日最低:17.41元 | 换手率:0.32% |
总金额:4298.17 | 动态市盈:79.78 | 流通股:7.76亿 | 流通市值:135.66亿 |
总市值:138.50亿 | 上市日期:20161207 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:2.64% | 20日涨幅:1.27% | 60日涨幅:-2.12% | 总股本:7.92亿 |
总资产:70.09亿 | 净资产:33.68亿 | 资产负债率:50.74% | 未分利润:10.18亿 |
股东人数:9921 | 人均持股:24523 | 人均市值:42.89万 | 市净率:4.11 |
利润同比:2.26% | 收入同比:24.53% | 每股净资:4.25元 | 每股收益:0.170㈢ |
603033 三维股份 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-671.0万 | 今日超大单总额:-168.9万 | ||
今日大单总额:-77.5万 | 今日中单总额:-129.0万 | ||
今日小单总额:-295.5万 | 今日大宗流入总额:-246.5万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-15.61% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
一、前言:升级版的Intel7制程工艺带来更好的13代酷睿原本对13代酷睿没有太大期待,毕竟构架没有大改,制程工艺还是Intel7,i9-13900K最...
一、前言:Intel的高端显卡终于来了4个月前,Intel发布了20多年前来旗下第一块面向桌面游戏的独立显卡--ArcA380(中文名锐炫A380)。在...
12月6日,买车网Buycar获悉,据外媒报道称,德国证券交易所DeutscheBoerse表示,德国豪华车品牌保时捷将加入蓝筹股DAX指数,这距离其上...