2022年12月5日博力威(688345)收盘点评:
博力威今日下跌2.25%,早盘高开0.42%,报55.46元,盘中最高价格55.87元,最低价格53.31元,尾盘收至53.99元,较昨日下跌-1.24元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。688345 博力威 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:688345 | 证券名称:博力威 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:55.23元 | 今日收盘:53.99元 | 涨跌金额:-1.24元 | 涨跌幅度:-2.25% |
振幅:4.64% | 活跃度:984 | 总量:12484手 | 现量:69手 |
今日开盘:55.46元 | 今日最高:55.87元 | 今日最低:53.31元 | 换手率:5.04% |
总金额:6757.39 | 动态市盈:33.23 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:13.36亿 |
总市值:53.99亿 | 上市日期:20210611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.77% | 20日涨幅:-10.64% | 60日涨幅:-18.93% | 总股本:1亿 |
总资产:26.52亿 | 净资产:12.28亿 | 资产负债率:53.55% | 未分利润:3.61亿 |
股东人数:5285 | 人均持股:4683 | 人均市值:25.29万 | 市净率:4.4 |
利润同比:37.01% | 收入同比:14.74% | 每股净资:12.28元 | 每股收益:1.220㈢ |
688345 博力威 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-795.8万 | 今日超大单总额:-113.9万 | ||
今日大单总额:-240.4万 | 今日中单总额:123.5万 | ||
今日小单总额:-564.9万 | 今日大宗流入总额:-354.4万 | ||
今日相对流量:-0.6% | 今日浄买率:-11.78% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
一、前言:升级版的Intel7制程工艺带来更好的13代酷睿原本对13代酷睿没有太大期待,毕竟构架没有大改,制程工艺还是Intel7,i9-13900K最...
一、前言:Intel的高端显卡终于来了4个月前,Intel发布了20多年前来旗下第一块面向桌面游戏的独立显卡--ArcA380(中文名锐炫A380)。在...
12月6日,买车网Buycar获悉,据外媒报道称,德国证券交易所DeutscheBoerse表示,德国豪华车品牌保时捷将加入蓝筹股DAX指数,这距离其上...