2022年12月5日沃尔德(688028)收盘点评:
沃尔德今日微跌0.86%,早盘高开2.14%,报35.75元,盘中最高价格35.75元,最低价格34.25元,尾盘收至34.7元,较昨日下跌-0.30元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。688028 沃尔德 2022年12月5日行情分析 | |||
证券代码:688028 | 证券名称:沃尔德 | 细分行业:机械基件 | 地区:北京 |
昨日收盘:35元 | 今日收盘:34.7元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-0.86% |
振幅:4.29% | 活跃度:431 | 总量:5090手 | 现量:45手 |
今日开盘:35.75元 | 今日最高:35.75元 | 今日最低:34.25元 | 换手率:0.63% |
总金额:1759.38 | 动态市盈:84.13 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:27.87亿 |
总市值:38.02亿 | 上市日期:20190722 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:4.58% | 20日涨幅:-11.42% | 60日涨幅:-26.04% | 总股本:1.1亿 |
总资产:17.51亿 | 净资产:13.83亿 | 资产负债率:20.93% | 未分利润:2.15亿 |
股东人数:5787 | 人均持股:6917 | 人均市值:24.00万 | 市净率:2.39 |
利润同比:-31.68% | 收入同比:16.38% | 每股净资:14.5元 | 每股收益:0.420㈢ |
688028 沃尔德 2022年12月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:-687.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:54.4万 | 今日中单总额:-321.7万 | ||
今日小单总额:-420.1万 | 今日大宗流入总额:54.4万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-39.07% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
一、前言:升级版的Intel7制程工艺带来更好的13代酷睿原本对13代酷睿没有太大期待,毕竟构架没有大改,制程工艺还是Intel7,i9-13900K最...
一、前言:Intel的高端显卡终于来了4个月前,Intel发布了20多年前来旗下第一块面向桌面游戏的独立显卡--ArcA380(中文名锐炫A380)。在...
12月6日,买车网Buycar获悉,据外媒报道称,德国证券交易所DeutscheBoerse表示,德国豪华车品牌保时捷将加入蓝筹股DAX指数,这距离其上...